Oasis Mobile Home Park Orden de agua potable de emergencia, Thermal, CA
- English
- En español
Antecedentes
El 14 de septiembre de 2021, la EPA emitió una Orden Administrativa de Emergencia en acuerdo con la Sección 1431 de la Ley de Agua Potable Segura (SDWA, por sus siglas en inglés) 42 U.S.C. § 300i a Oasis Mobile Home Park. La EPA determinó que existen condiciones en el sistema público de agua de Oasis que pueden representar un peligro inminente y sustancial para las personas que reciben servicios del sistema público de agua. La decisión de la EPA se basó en los resultados del muestreo que indicaron niveles altos de arsénico, que excedieron el nivel máximo de contaminante (MCL) [1], en el sistema de distribución (plomería de las instalaciones), agua de pozo y en el punto de entrada al sistema de distribución.
La Orden y sus requisitos son necesarios para asegurar la protección adecuada de la salud pública en el sistema público de agua. La Orden requiere, en parte, que Oasis proporcione agua alternativa, notifique al público de los altos niveles de arsénico, identifique y corrija la causa de los altos niveles de arsénico y realice un mayor monitoreo e informes.
Resultados del muestreo
Como parte del cumplimiento continuo de la EPA, la EPA tomó muestras de arsénico [1] y hierro [2] (se tomaron los niveles de hierro para comprender mejor los niveles de arsénico) en los grifos de las cocinas de hogares ubicados dentro de Oasis. Los resultados, registrados en partes por billón (ppb), son los siguientes.
Para proteger la privacidad de los residentes, nos comprometemos a proteger la información confidencial al no revelar números de unidad específicos en los resultados del muestreo. En su lugar, estamos utilizando identificadores únicos (como Zona 3/A1) que nos permiten informar públicamente los cambios en los niveles de arsénico y hierro para cada unidad sin comprometer la privacidad individual. Por ejemplo, Zona 3/A1 representa la misma unidad en todos los resultados de muestreo.
Consulte el mapa de zonas de muestreo para conocer la ubicación de las zonas en el sitio.
Ubicación de muestreo | Grifo de cocina: Resultado de arsénico (ppb) | Grifo de cocina: Resultado de hierro (ppb) | Grifo de manguera: Resultado de arsénico (ppb) | Grifo de manguera: Resultado de hierro (ppb) | Fecha de muestreo |
---|---|---|---|---|---|
Zone 1 / A1 | * | 8 | 13 | <100 | 13/08/2024 |
Zone 1 / A4 | 5.9 | <100 | * | * | 13/08/2024 |
Zone 1 / A5 | N/A | N/A | 11 | <100 | 14/08/2024 |
Zone 1 / A6 | * | * | * | * | N/A |
Zone 1 / A7 | 11 | <100 | 12 | <100 | 14/08/2024 |
Zone 1 / A8 | 9.7 | <100 | 10 | <100 | 13/08/2024 |
Zone 1 / A9 | N/A | N/A | * | * | N/A |
Zone 1 / A10 | * | * | * | * | N/A |
Zone 1 / A11 | * | * | * | * | N/A |
Zone 1 / A13 | 12 | <100 | 12 | <100 | 13/08/2024 |
Zone 1 / A14 | 10 | <100 | 13 | <100 | 8/14/2024 |
Zone 1 / A15 | 11 | <100 | 13 | <100 | 13/08/2024 |
Zone 1 / A16 | N/A | N/A | 11 | <100 | 14/08/2024 |
Zone 1 / A17 | 11 | 120 | 12 | <100 | 14/08/2024 |
Zone 1 / A18 | 9.6 | <100 | * | * | 14/08/2024 |
Zone 2 / A1 | 10 | <100 | 15 | <100 | 13/08/2024 |
Zone 2 / A2 | 12 | <100 | * | * | 13/08/2024 |
Zone 2 / A3 | 7.6 | 100 | 12 | <100 | 13/08/2024 |
Zone 2 / A4 | 12 | <100 | 11 | <100 | 13/08/2024 |
Zone 2 / A5 | * | * | 13 | <100 | 14/08/2024 |
Zone 2 / A6 | 12 | <100 | 13 | <100 | 14/08/2024 |
Zone 2 / A7 | * | * | 11 | <100 | 13/08/2024 |
Zone 2 / A9 | * | * | 12 | <100 | 13/08/2024 |
Zone 2 / A10 | * | * | 11 | <100 | 13/08/2024 |
Zone 3 / A1 | 9.6^ | <100 | 12 | <100 | 13/08/2024 |
Zone 3 / A2 | * | * | 12 | 550 | 13/08/2024 |
Zone 3 / A3 | * | * | * | * | N/A |
Zone 3 / A5 | 11 | <100 | 11 | <100 | 14/08/2024 |
Zone 3 / A6 | 11 | <100 | 13 | <100 | 14/08/2024 |
Zone 3 / A7 | 11 | <100 | 11 | <100 | 14/08/2024 |
Zone 3 / A8 | 4.4 | 1,700 | 11 | <100 | 13/08/2024 |
Zone 4 / A1 | 12 | <100 | 9.8 | <100 | 14/08/2024 |
Zone 4 / A2 | 6.8 | <100 | 11 | <100 | 13/08/2024 |
Zone 4 / A3 | * | * | 11 | <100 | 13/08/2024 |
Zone 4 / A4 | N/A | N/A | 11 | <100 | 14/08/2024 |
Zone 4 / A6 | 11 | <100 | * | * | 14/08/2024 |
Zone 4 / A7 | 12 | <100 | * | * | 13/08/2024 |
Zone 4 / A8 | 11 | <100 | 11 | <100 | 13/08/2024 |
Zone 4 / A9 | 12 | 210 | 12 | <100 | 13/08/2024 |
Zone 4 / A10 | 8.2 | 1,200 | 12 | <100 | 13/08/2024 |
Zone 5 / A2 | 13 | <100 | 13 | <100 | 14/08/2024 |
Zone 5 / A3 | * | * | * | * | N/A |
Zone 5 / A4 | 13 | <100 | * | * | 13/08/2024 |
Zone 5 / A5 | N/A | N/A | 11 | <100 | 13/08/2024 |
Zone 5 / A6 | 11 | <100 | 11 | <100 | 14/08/2024 |
* La muestra fue comprometida durante el proceso de envío y manejo. No hay datos disponibles
^ La muestra se tomó del grifo del baño en lugar del grifo de la cocina.
N/A: Residente no estaba disponible para toma de muestra.
Ubicación de muestreo | Resultado de arsénico (ppb) | Resultado de hierro (ppb) | Fecha de muestreo |
---|---|---|---|
Zone 1 / A1 | 5.7 | 220 | 29/05/2024 |
Zone 1 / A4 | 7.2 | ND | 29/05/2024 |
Zone 1 / A5 | 6.3 | ND | 30/05/2024 |
Zone 1 / A6 | 6.8 | 140 | 29/05/2024 |
Zone 1 / A7 | 6.4 | ND | 29/05/2024 |
Zone 1 / A8 | 4.8 | ND | 29/05/2024 |
Zone 1 / A10 | 4.9 | 190 | 29/05/2024 |
Zone 1 / A11 | 4.9 | 670 | 29/05/2024 |
Zone 1 / A12 | 5.4 | 110 | 30/05/2024 |
Zone 1 / A14 | 7.4 | 170 | 29/05/2024 |
Zone 1 / A15 | 8.1 | 180 | 29/05/2024 |
Zone 1 / A16 | 7.7 | ND | 29/05/2024 |
Zone 1 / A17 | 6 | ND | 29/05/2024 |
Zone 1 / A18 | 6.3 | ND | 29/05/2024 |
Zone 2 / A1 | 5.3 | ND | 30/05/2024 |
Zone 2 / A2 | 4.3 | 670 | 30/05/2024 |
Zone 2 / A3 | 5.9 | 330 | 30/05/2024 |
Zone 2 / A4 | 6.6 | ND | 30/05/2024 |
Zone 2 / A5 | 5.8 | 250 | 29/05/2024 |
Zone 2 / A8 | 4.9 | 190 | 30/05/2024 |
Zone 2 / A10 | 6.6 | ND | 29/05/2024 |
Zone 2 / A11 | 6.8 | 230 | 30/05/2024 |
Zone 3 / A1 | 5 | 2,000 | 29/05/2024 |
Zone 3 / A2 | 6.2 | ND | 30/05/2024 |
Zone 3 / A3 | 6.6 | ND | 30/05/2024 |
Zone 3 / A4 | 5.3 | 53 | 30/05/2024 |
Zone 3 / A5 | 6.3 | ND | 29/05/2024 |
Zone 3 / A6 | 7.6 | ND | 29/05/2024 |
Zone 3 / A8 | 4.3 | 3,800 | 29/05/2024 |
Zone 4 / A1 | 8.4 | ND | 29/05/2024 |
Zone 4 / A2 | 4.1 | 200 | 30/05/2024 |
Zone 4 / A4 | 3.3 | 7,000 | 30/05/2024 |
Zone 4 / A5 | 7.3 | ND | 30/05/2024 |
Zone 4 / A6 | 8.1 | ND | 30/05/2024 |
Zone 4 / A7 | 6.5 | ND | 30/05/2024 |
Zone 4 / A8 | 6.2 | ND | 30/05/2024 |
Zone 4 / A9 | 5.8 | ND | 30/05/2024 |
Zone 4 / A10 | 2.4 | 8,700 | 30/05/2024 |
Zone 4 / A11 | 6.1 | ND | 30/05/2024 |
Zone 5 / A2 | 6.9 | ND | 30/05/2024 |
Zone 5 / A3 | 6.3 | ND | 30/05/2024 |
Zone 5 / A4 | 6.3 | ND | 30/05/2024 |
Zone 5 / A6 | 5.8 | ND | 30/05/2024 |
Zone 5 / A7 | 7 | ND | 30/05/2024 |
Ubicación de muestreo | Resultado de arsénico (ppb) | Resultado de hierro (ppb) | Fecha de muestreo |
---|---|---|---|
Zone 1 / A14 | 4 | 76 | 25/01/2024 |
Zone 1 / A16 | 9 | 50 | 25/01/2024 |
Zone 3 / A1 | 5 | 1,010 | 25/01/2024 |
Zone 3 / A5 | 9 | 50 | 25/01/2024 |
Zone 3 / A6 | 10 | 50 | 25/01/2024 |
Zone 4 / A1 | 9 | 50 | 25/01/2024 |
Zone 4 / A3 | 7 | 354 | 25/01/2024 |
Zone 4 / A7 | 8 | 50 | 25/01/2024 |
Ubicación de muestreo | Resultado de arsénico (ppb) | Resultado de hierro (ppb) | Fecha de muestreo |
---|---|---|---|
Zone 2 / A5 | 15.5 | 2,070 | 07/04/2023 |
Zone 2 / A6 | 20.6 | 281 | 07/04/2023 |
Zone 3 / A1 | 10.8 | 221 | 07/04/2023 |
Zone 3 / A5 | 14.5 | 136 | 07/04/2023 |
Zone 4 / A1 | 15.1 | 191 | 07/04/2023 |
Zone 4 / A7 | 14.6 | 158 | 07/04/2023 |
Zone 5 / A1 | 12.5 | 186 | 07/04/2023 |
Mapa de zonas de muestreo
Para proteger la privacidad de los residentes, nos comprometemos a proteger la información confidencial al no revelar números de unidad específicos en los resultados del muestreo. En su lugar, estamos utilizando identificadores únicos (como Zona 3/A1) que nos permiten informar públicamente los cambios en los niveles de arsénico y hierro para cada unidad sin comprometer la privacidad individual. Por ejemplo, Zona 3/A1 representa la misma unidad en todos los resultados de muestreo.
Documentos
Hay visores y lectores gratuitos disponibles para leer e imprimir documentos publicados en nuestro sitio web. Si tiene problemas para leer un documento con tecnología de asistencia, comuníquese con nosotros.
-
U.S. Department of Justice Complaint Against Oasis Mobile Home Park for Alleged Safe Drinking Water Act Violations (pdf)
(245.18 KB, August 15, 2023)
United States Department of Justice (DOJ) Civil Complaint, filed on behalf of EPA, against the operators of Oasis Mobile Home Park, located in the Eastern Coachella Valley in Southern California, alleging failure to properly maintain and operate Oasis’ primary drinking water well, treatment and distribution systems and wastewater system, and failure to perform corrective measures to protect the health of those who consume the drinking water. -
Emergency Administrative Order: Oasis Mobile Home Park (pdf)
(225.95 KB, September 14, 2021)
Emergency administrative order in the matter of Oasis Mobile Home Park; the Estate of Scott Lawson Sr.; Cheweka Salazar Lawson; Sophia Lawson; Scott Lawson Jr.; Martin Lawson; Kim Lawson Jr.; Rose Saubel; and Julie Lawson, Public Water System, PWS ID. No. 090605129 Respondents. -
Hoja informativa sobre el agua potable de Oasis Mobile Home Park (pdf)
(2.01 MB, marzo de 2023)
Hoja informativa con información sobre el agua potable de marzo de 2023 para Oasis Mobile Home Park. -
Procedimientos de enjuague del Oasis Mobile Home Park (pdf)
(619.84 KB, mayo 2023)
Oasis Mobile Home Park está realizando un lavado mensual de su sistema de distribución de agua para mejorar la calidad del agua. -
Hoja de datos del sistema de filtración de agua de Oasis Mobile Home Park (pdf)
(913.98 KB, febreror de 2023)
Información sobre sistemas de filtración de agua para agua corriente, muestreo de agua, cómo reducir el nivel de acumulación de arsénico en las tuberías y notificación de los resultados del muestreo. - Arsenic and your Distribution System Brochure (pdf) (573.52 KB, EPA 816-F-07-005)
Notas al pie de página
[1] La EPA ha establecido Reglamento Nacional de Agua Potable Primaria ( NPDWR ) que establecen estándares obligatorios de calidad del agua para los contaminantes del agua potable. Estas son normas exigibles llamadas "nivel máximo de contaminantes" (MCL) que se establecen para proteger al público contra el consumo de contaminantes del agua potable que presentan un riesgo para la salud humana. Un MCL es la cantidad máxima permitida de un contaminante en el agua potable que se entrega al consumidor. La EPA estableció el MCL para el arsénico en 10 partes por billón (ppb) para proteger a los consumidores contra los efectos de la exposición crónica a largo plazo al arsénico en el agua potable.
[2] La EPA ha establecido Reglamentos Nacionales Secundarios de Agua Potable (NSDWR), por sus siglas en inglés) que establecen estándares de calidad del agua no obligatorios para 15 contaminantes. La EPA no hace cumplir estos "niveles secundarios máximos de contaminantes" (SMCL). Se establecen como pautas para ayudar a los sistemas públicos de agua a administrar su agua potable por consideraciones estéticas, como el sabor, el color y el olor. No se considera que estos contaminantes presenten un riesgo para la salud humana en el SMCL. El SMCL para el hierro es de 300 ppb
Contacto
Media: Julia Giarmoleo (hispanohablante)
[email protected]
(213) 244-1841
Alcance comunitario: Mario Zuniga (hispanohablante)
[email protected]
(619) 849-1032
Comunicados de prensa
-
U.S. EPA issues emergency order to Oasis Mobile Home Park drinking water system
EPA News Release: U.S. EPA issues emergency order to Oasis Mobile Home Park drinking water system
- Release Date: